Sparpotenzial: Bis zu 65.00 € / Abschluss
Als Premium-User: Bis zu 104.00 € / Abschluss
Beschreibung:
Die Citibank ist als Teil der Citigroup ein globaler Finanzdienstleister. Mit der Präsenz in über hundert Ländern auf allen sechs Kontinenten ist sie ein echter Global Player und zugleich das größte, weltweit agierende Bankinstitut für Privatkunden.
| VISA/Master Card Student | 2.00 € |
| Online Antrag Cash Back Card | 3.00 € |
| MasterCard- Werder Bremen | 3.00 € |
| VISA/Master Card Plus | 3.00 € |
| MasterCard Gold | 4.00 € |
| VisaCard Gold | 4.00 € |
| Travel Pass Card | 4.00 € |
| Sparbuch Doppelzins | 5.00 € |
| VISA/MasterCard Student | 5.00 € |
| Kredit Anfrage | 6.00 € |
| Girokonto - Studenten- giro | 6.00 € |
| Festgeld | 10.00 € |
| Abschluss Cash Back Card | 10.00 € |
| MasterCard-Werder Bremen | 10.00 € |
| Depot | 10.00 € |
| VISA/Master Card Plus | 10.00 € |
| Travel PassCard | 15.00 € |
| MasterCard Gold | 15.00 € |
| VISA Card Gold | 15.00 € |
| Girokonto-CitiBest | 17.50 € |
| Festgeld mit Abschluss CitiBest | 27.50 € |
| Kredit Abschluss | 60.00 € |
| Studentenkredit | 65.00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Partner kann jederzeit die angegebenen Provisionen ändern
Banner oder Logo (oben rechts) klicken um zum Onlineshop zu gelangen!
nach oben